採択演題一覧
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
- プログラム編成上、カテゴリや発表形式を変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
口演発表
口演発表:発表7分、質疑3分
- 本大会はハイブリッド開催となります。演者の先生方は、可能な限りで会場にお越しいただければ幸いですが、ご所属機関の許可が取れない、ご体調の懸念などの諸事情により、現地(かごしま県民交流センター)へのご来場が難しい場合には、ご自身のご判断にて、オンラインでのご参加を選択いただいても問題ございません。会期3週間前を目途に、講演形式につきまして事務局よりアンケートのご連絡をさせていただきます。
ポスター発表
紙ポスターとなります。
9月10日(土)19:10~20:10 懇親会の時間でポスタービューイング&討論を開催予定です。
採択演題一覧
下記の検索機能をお使いいただくと便利です。登録番号により検索が可能です。
- ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。)
- 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録 番号 |
演題 番号 |
セッション名 | セッションテーマ | 日付 | 時間 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
10002 | O-07 | 一般演題2 | 体軸性脊椎関節炎 | 9月11日(日) | 13:50-15:00 | B会場 |
10003 | P-20 | 一般演題(ポスター) | 画像・臨床検査およびSpA類縁疾患 | - | - | |
10004 | P-02 | 一般演題(ポスター) | 乾癬性関節炎 | - | - | |
10005 | P-21 | 一般演題(ポスター) | 画像・臨床検査およびSpA類縁疾患 | - | - | |
10006 | O-13 | 一般演題3 | 画像・臨床検査およびSpA類縁疾患 | 9月11日(日) | 13:50-15:00 | C会場 |
10007 | O-01 | 一般演題1 | 乾癬性関節炎 | 9月10日(土) | 16:45-17:55 | C会場 |
10008 | O-10 | 一般演題2 | 体軸性脊椎関節炎 | 9月11日(日) | 13:50-15:00 | B会場 |
10009 | P-12 | 一般演題(ポスター) | 体軸性脊椎関節炎 | - | - | |
10010 | O-08 | 一般演題2 | 体軸性脊椎関節炎 | 9月11日(日) | 13:50-15:00 | B会場 |
10011 | P-11 | 一般演題(ポスター) | 体軸性脊椎関節炎 | - | - | |
10012 | O-14 | 一般演題3 | 画像・臨床検査およびSpA類縁疾患 | 9月11日(日) | 13:50-15:00 | C会場 |
10013 | P-01 | 一般演題(ポスター) | 乾癬性関節炎 | - | - | |
10014 | P-13 | 一般演題(ポスター) | 体軸性脊椎関節炎 | - | - | |
10015 | O-18 | 一般演題3 | 画像・臨床検査およびSpA類縁疾患 | 9月11日(日) | 13:50-15:00 | C会場 |
10016 | O-02 | 一般演題1 | 乾癬性関節炎 | 9月10日(土) | 16:45-17:55 | C会場 |
10017 | P-03 | 一般演題(ポスター) | 乾癬性関節炎 | - | - | |
10018 | O-04 | 一般演題1 | 乾癬性関節炎 | 9月10日(土) | 16:45-17:55 | C会場 |
10019 | P-04 | 一般演題(ポスター) | 乾癬性関節炎 | - | - | |
10020 | O-09 | 一般演題2 | 体軸性脊椎関節炎 | 9月11日(日) | 13:50-15:00 | B会場 |
10021 | O-11 | 一般演題2 | 体軸性脊椎関節炎 | 9月11日(日) | 13:50-15:00 | B会場 |
10022 | O-05 | 一般演題1 | 乾癬性関節炎 | 9月10日(土) | 16:45-17:55 | C会場 |
10023 | P-05 | 一般演題(ポスター) | 乾癬性関節炎 | - | - | |
10024 | P-16 | 一般演題(ポスター) | 体軸性脊椎関節炎 | - | - | |
10025 | O-17 | 一般演題3 | 画像・臨床検査およびSpA類縁疾患 | 9月11日(日) | 13:50-15:00 | C会場 |
10026 | P-06 | 一般演題(ポスター) | 乾癬性関節炎 | - | - | |
10027_1 | O-06 | 一般演題1 | 乾癬性関節炎 | 9月10日(土) | 16:45-17:55 | C会場 |
10027_2 | O-15 | 一般演題3 | 画像・臨床検査およびSpA類縁疾患 | 9月11日(日) | 13:50-15:00 | C会場 |
10028 | O-12 | 一般演題2 | 体軸性脊椎関節炎 | 9月11日(日) | 13:50-15:00 | B会場 |
10029 | P-10 | 一般演題(ポスター) | 乾癬性関節炎 | - | - | |
10030 | P-22 | 一般演題(ポスター) | 画像・臨床検査およびSpA類縁疾患 | - | - | |
10031 | P-17 | 一般演題(ポスター) | 体軸性脊椎関節炎 | - | - | |
10032 | P-07 | 一般演題(ポスター) | 乾癬性関節炎 | - | - | |
10033 | O-03 | 一般演題1 | 乾癬性関節炎 | 9月10日(土) | 16:45-17:55 | C会場 |
10034 | P-18 | 一般演題(ポスター) | 画像・臨床検査およびSpA類縁疾患 | - | - | |
10035 | P-23 | 一般演題(ポスター) | 画像・臨床検査およびSpA類縁疾患 | - | - | |
10036 | P-24 | 一般演題(ポスター) | 画像・臨床検査およびSpA類縁疾患 | - | - | |
10037 | P-19 | 一般演題(ポスター) | 画像・臨床検査およびSpA類縁疾患 | - | - | |
10038 | P-15 | 一般演題(ポスター) | 体軸性脊椎関節炎 | - | - | |
10039 | P-08 | 一般演題(ポスター) | 乾癬性関節炎 | - | - | |
10040 | O-16 | 一般演題3 | 画像・臨床検査およびSpA類縁疾患 | 9月11日(日) | 13:50-15:00 | C会場 |
10041 | P-25 | 一般演題(ポスター) | 画像・臨床検査およびSpA類縁疾患 | - | - | |
10042 | P-14 | 一般演題(ポスター) | 体軸性脊椎関節炎 | - | - | |
10043 | P-09 | 一般演題(ポスター) | 乾癬性関節炎 | - | - |
問い合わせ先
日本脊椎関節炎学会第32回学術集会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:[email protected]